Субъекты Российской Федерации

Субъект РФ Численность работодателей, у которых проведена СОУТ Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ Количество работников на рабочих местах, на которых проведена СОУТ
Республика Адыгея 2080 67990 91901
Республика Бурятия 5903 233238 343982
Республика Алтай 1419 36803 44991
Республика Дагестан 1664 90121 119837
Республика Ингушетия 217 13244 16375
Кабардино-Балкарская Республика 2175 81216 107765
Республика Калмыкия 1789 36075 49174
Карачаево-Черкесская Республика 1670 72856 88418
Республика Карелия 5216 163435 228679
Республика Коми 6372 265942 372028
Республика Марий Эл 5314 209056 261900
Республика Мордовия 4979 246353 317083
Республика Саха (Якутия) 3993 209239 313590
Республика Северная Осетия - Алания 1193 59344 75286
Республика Тыва 907 42734 55043
Удмуртская Республика 10637 442642 642861
Республика Хакасия 3677 131618 184704
Чувашская Республика 9343 412458 497449
Алтайский край 14415 544623 717437
Ставропольский край 19511 636185 794364
Хабаровский край 7792 341511 506324
Амурская область 4382 191410 262765
Архангельская область 6504 313662 664491
Астраханская область 5439 207400 301068
Белгородская область 12855 586222 797663
Брянская область 7795 306272 420229
Владимирская область 10038 401004 561463
Вологодская область 9599 410780 620860
Воронежская область 18700 762254 953129
Ивановская область 7821 251218 339247
Иркутская область 14571 671671 1016252
Калининградская область 9236 268688 351801
Калужская область 8801 318321 431082
Камчатский край 2813 157723 193583
Кировская область 10090 386045 504452
Костромская область 5199 187018 243903
Курганская область 5244 189752 253837
Курская область 8683 359813 485668
Ленинградская область 12138 539246 717179
Липецкая область 9766 357700 467679
Магаданская область 1146 63679 85091
Мурманская область 4888 258790 427223
Новгородская область 3328 129601 182319
Омская область 12838 497404 627136
Оренбургская область 11872 541780 713380
Орловская область 4861 178058 244111
Пензенская область 8367 322549 459607
Псковская область 5822 185379 239675
Рязанская область 8474 371249 476901
Саратовская область 17756 738449 921731
Сахалинская область 4309 165845 231767
Смоленская область 7298 254112 326212
Тамбовская область 7761 310897 411584
Тверская область 7641 341546 441698
Томская область 6947 302614 421304
Тульская область 9538 494301 656571
Тюменская область 14327 624192 950072
Ульяновская область 7239 310641 400404
Забайкальский край 6173 226042 330203
Ярославская область 8226 387538 494515
Еврейская автономная область 972 29408 40731
Пермский край 16002 706429 1011902
Республика Крым 16790 555901 674313
Ненецкий автономный округ 358 17292 20239
Красноярский край 16244 801803 1166603
Чукотский автономный округ 460 34580 45314
Ямало-Ненецкий автономный округ 2802 219962 330368
Севастополь 4084 114279 159461
Байконур 140 8894 12943
Чеченская республика 1559 82619 98010
Республика Башкортостан 21176 1222877 1528049
Республика Татарстан 25860 1238677 1818886
Краснодарский край 44267 1607854 2147311
Приморский край 18021 562649 780706
Волгоградская область 15324 575156 816693
Кемеровская область 14394 592606 989299
Нижегородская область 23336 1107536 1509005
Новосибирская область 20548 893750 1156531
Ростовская область 30191 1248309 1530011
Самарская область 23218 1237935 1560724
Челябинская область 21765 1139733 1482320
Санкт-Петербург 64501 3069058 3932137
Ханты-Мансийский АО 7800 508616 831058
Свердловская область 29954 1497649 2176519
Московская область 54031 2771121 3372490
Москва 121456 7508436 8994969



Виды экономической деятельности

Код Наименование Количество работодателей Количество рабочих мест во вредных условиях труда Количество работников во вредных условиях труда Всего рабочих мест Всего работников
A СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО 27863 511016 687625 1619520 2020768
J ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 23761 35570 46499 1248173 1338476
K ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ 9799 8885 12208 1473253 1602990
L ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 60423 77951 112641 1181492 1402337
M ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 65661 351866 437440 2673877 2891481
N ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 33861 70744 106532 988415 1527570
O ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 28203 214347 406495 1389272 1927669
P ОБРАЗОВАНИЕ 95053 529297 655721 5106814 6133776
Q ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 42647 2614837 4029983 4816873 6754307
R ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 23523 46754 59682 876377 1045791
S ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ 19368 10811 17335 247210 292105
B ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 5536 381787 953263 851693 1602954
T ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ КАК РАБОТОДАТЕЛЕЙ; НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНЫХ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОВАРОВ И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 39 17 29 467 635
U ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ 15 1 1 1787 1723
C ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 92765 2151808 4102626 6764070 9767901
D ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 7354 340820 605534 1383581 1845582
E ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 7478 136636 237194 465579 666269
F СТРОИТЕЛЬСТВО 73880 738098 1085892 2611049 3223831
G ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 214427 231035 363239 5121486 6526280
H ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 46737 705366 1582125 3109203 4837043
I ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 28428 45903 66888 658553 912240



Классы условий труда

Наименование Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) Вредные условия труда
Класс 1 Класс 2 класс 3 Класс 4
всего в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда 3.1 3.2 3.3 3.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10
Рабочие места (ед.) 47261670 47261670 617344 36619564 5097458 4110365 694136 44825 77978 10024762 / 0.21 %
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) 62646337 62646337 782348 44805489 8105770 7284892 1372393 103144 192301 17058500 / 0.27 %
из них женщин 29980811 29980811 452306 23150123 2582575 3061706 676968 43028 14105 6378382 / 0.21 %
из них лиц в возрасте до 18 лет 49730 49730 3969 43642 528 974 612 3 2 2119 / 0.04 %
из них инвалидов 290303 290303 8916 223403 22847 30428 4363 298 48 57984 / 0.20 %



Отчеты

Наименование отчета Дата создания